<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: Megatrip: mise Karibik aka 4v1 za 15 408 Kč	</title>
	<atom:link href="https://zaletsi.cz/akce/megatrip-mise-karibik-aka-4v1-za-15-408-kc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zaletsi.cz/akce/megatrip-mise-karibik-aka-4v1-za-15-408-kc/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Feb 2019 15:25:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Od: Tomikulos		</title>
		<link>https://zaletsi.cz/akce/megatrip-mise-karibik-aka-4v1-za-15-408-kc/#comment-52243</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tomikulos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2019 15:25:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zaletsi.cz/?post_type=action&#038;p=24291#comment-52243</guid>

					<description><![CDATA[Zdravím-je to tak,tak yjsem to projel a chce to asi o5 v úterý mrknout :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zdravím-je to tak,tak yjsem to projel a chce to asi o5 v úterý mrknout 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Antonin		</title>
		<link>https://zaletsi.cz/akce/megatrip-mise-karibik-aka-4v1-za-15-408-kc/#comment-52242</link>

		<dc:creator><![CDATA[Antonin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2019 17:26:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zaletsi.cz/?post_type=action&#038;p=24291#comment-52242</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://zaletsi.cz/akce/megatrip-mise-karibik-aka-4v1-za-15-408-kc/#comment-52241&quot;&gt;Poutník99&lt;/a&gt;.

Ahoj Poutníku,

zkouším to a máš pravdu - aktuálně Condor již nabízí vyšší cenu. V úterý jsme se však bez problémů proklikali k platbě za těch 160 €. Ty nejlevnější letenky jsou již v čoudu..

Nevěš hlavu, snad zase něco zajímavého brzy poskládáme. :)

T.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://zaletsi.cz/akce/megatrip-mise-karibik-aka-4v1-za-15-408-kc/#comment-52241" data-wpel-link="internal">Poutník99</a>.</p>
<p>Ahoj Poutníku,</p>
<p>zkouším to a máš pravdu &#8211; aktuálně Condor již nabízí vyšší cenu. V úterý jsme se však bez problémů proklikali k platbě za těch 160 €. Ty nejlevnější letenky jsou již v čoudu..</p>
<p>Nevěš hlavu, snad zase něco zajímavého brzy poskládáme. 🙂</p>
<p>T.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Poutník99		</title>
		<link>https://zaletsi.cz/akce/megatrip-mise-karibik-aka-4v1-za-15-408-kc/#comment-52241</link>

		<dc:creator><![CDATA[Poutník99]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2019 16:28:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zaletsi.cz/?post_type=action&#038;p=24291#comment-52241</guid>

					<description><![CDATA[Tak jsem zkusil rezervovat - u letenky PRG-SJU to sice hodí zajímavé ceny, ale při pokusu rezervovat oznámí zvýšení ceny o 80-130 €]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tak jsem zkusil rezervovat &#8211; u letenky PRG-SJU to sice hodí zajímavé ceny, ale při pokusu rezervovat oznámí zvýšení ceny o 80-130 €</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Iva		</title>
		<link>https://zaletsi.cz/akce/megatrip-mise-karibik-aka-4v1-za-15-408-kc/#comment-52240</link>

		<dc:creator><![CDATA[Iva]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2019 09:44:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zaletsi.cz/?post_type=action&#038;p=24291#comment-52240</guid>

					<description><![CDATA[Ještě doporučuji zahrnout do ceny departure tax z Dominiky, kterou zaplatí každý cestovatel, cca 20 USD ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ještě doporučuji zahrnout do ceny departure tax z Dominiky, kterou zaplatí každý cestovatel, cca 20 USD &#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 73/93 objects using APC
Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: zaletsi.cz @ 2026-11-11 23:18:12 by W3 Total Cache
-->